Misure Sandali
Tabella di conversione
Misure Donna
US/Can | Chn | Aus | Eur | Mex | Jpn | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3.5 | 35 | - | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 4 | 35.5 | - | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 4.5 | 36 | - | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 5 | 37 | - | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 5.5 | 37.5 | - | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 6 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 6.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 7 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 7.5 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | - | 8 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 8.5 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Tabella di conversione
Misure Uomo
US/Can | Chn | Aus | Eur | Mex | Jpn | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 38 | 4.5 | 37.5 | - | - | 4.5 |
5.5 | 39 | 5 | 38 | - | - | 5 |
6 | 39.5 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24 | 5.5 |
6.5 | 40 | 6 | 39 | - | 24.5 | 6 |
7 | 41 | 6.5 | 40 | 26 | 25 | 6.5 |
7.5 | - | 7 | 40.5 | - | 25.5 | 7 |
8 | 42 | 7.5 | 41 | 27 | - | 7.5 |
8.5 | 43 | 8 | 42 | - | 26 | 8 |
9 | 43.5 | 8.5 | 42.5 | 28 | 26.5 | 8.5 |
9.5 | 44 | 9 | 43 | - | 27 | 9 |
10 | 44.5 | 9.5 | 44 | 29 | 27.5 | 9.5 |
10.5 | 45 | 10 | 44.5 | - | 28 | 10 |
11 | 46 | - | 45 | 30 | 29 | 10.5 |
11.5 | - | 11 | 45.5 | - | 29.5 | - |
12 | 47 | - | 46 | 31 | 30 | - |
13 | 48.5 | 12 | 47.5 | 32 | 31 | - |
Tabella di conversione
Misure Bambino
Inches | US/Can | Eur | Jpn | UK |
---|---|---|---|---|
5.38 | 6.5 | 23 | - | 5.5 |
5.56 | 7 | 23.5 | 14 | 6 |
5.75 | 7.5 | 24 | - | 6.5 |
5.88 | 8 | 24.5 | 15 | 7 |
6.06 | 8.5 | 25 | - | 7.5 |
6.25 | 9 | 25.5 | 16 | 8 |
6.38 | 9.5 | 26 | - | 8.5 |
6.47 | 10 | 26.5 | 16.5 | 9 |
6.67 | 10.5 | 27 | - | 9.5 |
6.83 | 11 | 27.5 | 17.5 | 10 |
6.98 | 11.5 | 28 | - | 10.5 |
7.14 | 12 | 28.5 | 18.5 | 11 |
7.30 | 12.5 | 29 | - | 11.5 |
7.46 | 13 | 30 | 19 | 12 |
7.77 | 1 | 31 | 20 | 13 |
7.93 | 1.5 | 31.5 | 20.5 | 13 |
8.09 | 2 | 32.5 | 21 | 1 |
8.25 | 2.5 | 33 | 21.5 | 1.5 |
8.40 | 3 | 33.5 | 22 | 2 |
Grafici Misure
Scarica il grafico in formato PDF e confrontalo con il tuo piede. Se il piede rimane tutto all'interno della sagoma la misura è quella giusta.
ATTENZIONE: in fase di stampa del PDF selezionare l'opzione "Nessun ridimensionamento pagina" o forzare la stampa al 100% per prevenire modifiche delle dimensioni. Per controllare che la stampa sia corretta utilizza gli appositi righelli stampanti confrontandoli con un righello.
Misure Cinture
Tabella di conversione
Misure Donna
Taglia | Girovita | Misura Totale |
---|---|---|
36 | 60cm | 75cm |
38 | 65cm | 80cm |
40 | 70cm | 85cm |
42 | 75cm | 90cm |
44 | 80cm | 95cm |
46 | 85cm | 100cm |
48 | 90cm | 105cm |
50 | 95cm | 110cm |
52 | 100cm | 115cm |
54 | 105cm | 120cm |
56 | 110cm | 125cm |
58 | 115cm | 130cm |
60 | 120cm | 135cm |
Tabella di conversione
Misure Uomo
Taglia | Girovita | Misura Totale | 42 | 75cm | 90cm |
---|---|---|
44 | 80cm | 95cm |
46 | 85cm | 100cm |
48 | 90cm | 105cm |
50 | 95cm | 110cm |
52 | 100cm | 115cm |
54 | 105cm | 120cm |
56 | 110cm | 125cm |
58 | 115cm | 130cm |
60 | 120cm | 135cm |